Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Notowania Giełdowe

Indeksy

Nazwa indeksu Kod indeksu Kurs bieżący Zmiana Procent Wykres
WIG WIG 86483.54 -91.76 -0.11%
WIG 20 WIG20 2536.99 -10.54 -0.42%
WIG 30 WIG30 3156.77 -5.16 -0.16%
WIG Chemia WIG-CHEMIA 9812.04 26.01 0.27%
WIG Paliwa WIG-PALIWA 6890.46 -53.37 -0.77%
WIG Poland WIG-POLAND 90293.76 -83.50 -0.09%

Kursy akcji

Walor Kod Kurs Zmiana Procent Wykres
AMICA AMICA 71.80 1.10 1.53%
APATOR APATOR 15.12 0.10 0.66%
BORYSZEW BORYSZEW 6.25 0.03 0.48%
DEBICA DEBICA 82.00 0.00 0.00%
GRUPA AZOTY GRUPAAZOTY 22.62 0.12 0.53%
LENTEX LENTEX 6.70 0.02 0.30%
PCCROKITA PCCROKITA 100.40 0.40 0.40%
PKNORLEN PKNORLEN 67.32 -0.54 -0.80%
POLICE POLICE 11.40 -0.10 -0.88%
POLWAX POLWAX 1.75 -0.03 -1.71%
PROCHEM PROCHEM 34.00 -0.40 -1.18%
PULAWY PULAWY 60.00 0.40 0.67%
SNIEZKA SNIEZKA 91.00 1.00 1.10%
Plastline

Plastinvent